Wyniki głosowań
Zakończono: 21.01.2025 15:12:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:04:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:06:31
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:07:19
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:08:12
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:08:49
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:34:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:36:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:39:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:40:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:43:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:45:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |
Zakończono: 21.01.2025 15:48:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | za |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | nieobecny |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Krzysztof Splitt | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | nieobecny |